Go back
Linebreeding 5 Generations
COI: 13.18%
2 - 2
3 - 3
4 ,4 ,5 ,5 - 4 ,4 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5 ,5
5 ,5 - 5 ,5
4 - 4
3 - 3
4 ,4 - 4 ,4
5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5 ,5
5 ,5 - 5 ,5
4 ,4 - 4 ,4
4 ,4 ,5 ,5 - 4 ,4 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5 ,5
5 ,5 - 5 ,5
5 ,5 - 5 ,5
2 - 2
3 - 3
4 ,4 ,5 ,5 - 4 ,4 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5 ,5
5 ,5 - 5 ,5
4 - 4
4 ,4 - 4 ,4
5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5 ,5
5 ,5 - 5 ,5
4 ,4 - 4 ,4
4 ,4 ,5 ,5 - 4 ,4 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5 ,5
5 ,5 - 5 ,5
5 ,5 - 5 ,5
Generations
2
3
4
5
6
7