Linebreeding 5 Generations
COI: 6.56%
2 - 2
3 - 3 ,3
4 - 4 ,4
4 ,5 ,5 - 4 ,4 ,5 ,5 ,5 ,5
5 - 5 ,5
5 - 5 ,5
5 ,5 - 5 ,5 ,5 ,5
5 - 5 ,5
4 - 4 ,4
4 ,5 ,5 - 4 ,4 ,5 ,5 ,5 ,5
5 - 5 ,5
5 - 5 ,5
5 ,5 - 5 ,5 ,5 ,5
5 - 5 ,5
3 - 3 ,3
4 ,5 ,5 - 4 ,4 ,5 ,5 ,5 ,5
5 - 5 ,5
5 - 5 ,5
5 - 5 ,5
4 - 4 ,4
5 - 5 ,5
5 - 5 ,5
5 - 5 ,5
Generations
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
No info about this Sire
-
No info about this Dam
-
-
-
-