Linebreeding 5 Generations
COI: 5.25%
3 - 4 ,4
4 ,4 - 3 ,4 ,5 ,5
5 ,5 - 4 ,5
4 ,4 ,5 ,5 - 4 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5
5 ,5 - 5
5 ,5 - 5
4 ,4 ,5 ,5 - 4 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5
5 ,5 - 5
5 ,5 - 5
3 - 4 ,4
4 - 5 ,5
4 ,4 ,5 ,5 - 4 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5
5 ,5 - 5
5 ,5 - 5
3 - 3
4 ,4 - 3 ,4 ,5 ,5
5 ,5 - 4 ,5
4 ,4 ,5 ,5 - 4 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5
5 ,5 - 5
5 ,5 - 5
Generations
2
3
4
5
6
7