Go back

Gus's California Dreamin'
American Staffordshire Terrier
Male

Gus's California Dreamin'

(016049/08)

Linebreeding 5 Generations

COI: 13.28%

3 ,3 - 3 ,3
4 ,4 ,4 ,4 - 4 ,4 ,4 ,4
5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5 ,5
4 ,4 - 4 ,4
5 ,5 - 5 ,5
4 ,4 ,4 ,4 - 4 ,4 ,4 ,4
5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5 ,5
3 ,3 - 3 ,3
4 ,4 ,4 ,4 - 4 ,4 ,4 ,4
5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5 ,5
4 ,4 - 4 ,4
5 ,5 - 5 ,5
4 ,4 ,4 ,4 - 4 ,4 ,4 ,4
5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5 ,5
Generations
2
3
4
5
6
7