Go back

Royal Look Hum-bug
American Staffordshire Terrier
Female

Royal Look Hum-bug

(RM03240803)

Linebreeding 5 Generations

COI: 13.21%

3 ,3 ,5 - 3 ,4 ,4
4 ,4 ,5 - 4 ,5 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5
4 ,4 ,5 - 4 ,5 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5
3 ,3 ,5 - 3 ,4 ,4
4 ,4 ,5 - 4 ,5 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5
4 ,4 ,5 - 4 ,5 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5
3 ,3 ,5 - 3 ,4 ,4
4 ,4 ,5 - 4 ,5 ,5 ,5
4 ,4 - 4 ,5 ,5
Generations
2
3
4
5
6
7