Go back

Briarbrook's Game Plan
Australian Shepherd
Male

Briarbrook's Game Plan

(E-10225)
Breeder: 913

Linebreeding 5 Generations

COI: 13.72%

4 ,4 - 4 ,4
4 ,4 ,5 ,5 - 4 ,4 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5 ,5
4 ,4 ,5 ,5 - 4 ,4 ,5 ,5
4 ,4 ,5 ,5 - 4 ,4 ,5 ,5
5 ,5 - 5 ,5
5 ,5 - 5 ,5
4 ,4 ,5 ,5 - 4 ,4 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5 ,5
4 ,4 ,5 ,5 - 4 ,4 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5 ,5
4 ,4 ,5 ,5 - 4 ,4 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5 ,5
4 ,4 ,5 ,5 - 4 ,4 ,5 ,5
5 ,5 - 5 ,5
5 ,5 - 5 ,5
4 ,4 - 4 ,4
4 ,4 ,5 ,5 - 4 ,4 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5 ,5
4 ,4 ,5 ,5 - 4 ,4 ,5 ,5
4 ,4 ,5 ,5 - 4 ,4 ,5 ,5
5 ,5 - 5 ,5
5 ,5 - 5 ,5
4 ,4 ,5 ,5 - 4 ,4 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5 ,5
4 ,4 ,5 ,5 - 4 ,4 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5 ,5
4 ,4 ,5 ,5 - 4 ,4 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5 ,5
4 ,4 ,5 ,5 - 4 ,4 ,5 ,5
5 ,5 - 5 ,5
5 ,5 - 5 ,5
Generations
2
3
4
5
6
7