Go back

Briarbrooks Midnight Express
Australian Shepherd
Male

Ch.Briarbrooks Midnight Express

(E9360)

Linebreeding 5 Generations

COI: 2.35%

4 ,4 - 4 ,5
4 ,4 ,5 ,5 - 5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 - 4 ,5 ,5 ,5
4 ,4 ,5 ,5 - 4 ,4 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 - 4 ,5 ,5 ,5
4 ,4 ,5 ,5 - 5 ,5
4 ,4 ,5 ,5 - 4 ,4 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 - 4 ,5 ,5 ,5
4 ,4 ,5 ,5 - 5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 - 4 ,5 ,5 ,5
4 ,4 ,5 ,5 - 4 ,4 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 - 4 ,5 ,5 ,5
4 ,4 ,5 ,5 - 5 ,5
Generations
2
3
4
5
6
7