Go back

Briarbrook's Hesa Circus Starr
Australian Shepherd
Male

Briarbrook's Hesa Circus Starr

Linebreeding 5 Generations

COI: 22.92%

3 ,3 - 4 ,4 ,4
4 ,4 - 5 ,5 ,5 ,5
4 ,4 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5
4 ,4 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5
4 ,4 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5
4 ,4 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5
4 ,4 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5
4 ,4 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5
3 ,3 - 4 ,4 ,4
4 ,4 - 5 ,5 ,5 ,5
4 ,4 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5
4 ,4 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5
4 ,4 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5
4 ,4 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5
4 ,4 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5
4 ,4 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5
Generations
2
3
4
5
6
7