Go back

Riviana  Jasper Lad
Basenji
Male

Riviana Jasper Lad

Linebreeding 5 Generations

COI: 7.08%

4 ,4 ,4 ,4 ,5 ,5 ,5 ,5 - 4 ,4 ,4 ,5 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5
4 ,4 ,4 ,4 - 4 ,4 ,4
4 ,4 ,4 ,4 ,5 ,5 ,5 ,5 - 4 ,4 ,4 ,5 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5
4 ,4 ,4 ,4 ,5 ,5 ,5 ,5 - 4 ,4 ,4 ,5 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5
4 ,4 ,4 ,4 - 4 ,4 ,4
4 ,4 ,4 ,4 ,5 ,5 ,5 ,5 - 4 ,4 ,4 ,5 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5
Generations
2
3
4
5
6
7