Go back

Biggin Hill's Garrick
Dobermann
Male

Biggin Hill's Garrick

(WC 000988)

Linebreeding 5 Generations

COI: 23.49%

3 ,4 ,4 - 3 ,3
4 ,5 ,5 - 4 ,4
5 - 5 ,5
4 ,5 ,5 - 4 ,4
3 ,4 ,4 - 3 ,3
4 ,5 ,5 - 4 ,4
5 ,5 - 5 ,5 ,5 ,5
4 ,5 ,5 - 4 ,4
5 - 5 ,5
5 ,5 - 5 ,5 ,5 ,5
3 ,4 ,4 - 3 ,3
4 ,5 ,5 - 4 ,4
5 - 5 ,5
4 ,5 ,5 - 4 ,4
3 ,4 ,4 - 3 ,3
4 ,5 ,5 - 4 ,4
5 ,5 - 5 ,5 ,5 ,5
4 ,5 ,5 - 4 ,4
5 - 5 ,5
5 ,5 - 5 ,5 ,5 ,5
Generations
2
3
4
5
6
7