Go back

Imperial Dead Eye Dick
Miniature Bull Terrier
Male

Imperial Dead Eye Dick

Linebreeding 5 Generations

COI: 13.44%

3 ,4 ,4 ,5 - 3 ,4 ,4 ,5
4 ,5 ,5 - 4 ,5 ,5
4 ,5 ,5 - 4 ,5 ,5
3 ,4 ,5 - 3 ,4 ,5
4 ,5 - 4 ,5
3 ,4 ,4 ,5 - 3 ,4 ,4 ,5
4 ,5 ,5 - 4 ,5 ,5
4 ,5 ,5 - 4 ,5 ,5
4 ,5 ,5 - 4 ,5 ,5
3 ,4 ,5 - 3 ,4 ,5
4 ,5 - 4 ,5
3 ,4 ,4 ,5 - 3 ,4 ,4 ,5
4 ,5 ,5 - 4 ,5 ,5
4 ,5 ,5 - 4 ,5 ,5
4 ,5 ,5 - 4 ,5 ,5
3 ,4 ,4 ,5 - 3 ,4 ,4 ,5
4 ,5 ,5 - 4 ,5 ,5
4 ,5 ,5 - 4 ,5 ,5
3 ,4 ,5 - 3 ,4 ,5
4 ,5 ,5 - 4 ,5 ,5
4 ,5 - 4 ,5
Generations
2
3
4
5
6
7