Linebreeding 5 Generations
COI: 7.20%
2 - 3
3 - 4 ,4
4 ,4 ,5 - 4 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5
5 ,5 - 5
5 ,5 - 5
4 - 5 ,5 ,5
3 - 4
4 ,4 ,5 - 4 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5
5 ,5 - 5
5 ,5 - 5
4 - 5
4 - 3 ,4
4 ,4 ,5 - 4 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5
5 ,5 - 5
5 ,5 - 5
5 - 4 ,5
4 ,4 ,5 - 4 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5
5 ,5 - 5
5 ,5 - 5
4 - 5 ,5 ,5
4 - 4 ,4
5 - 5 ,5
5 - 5 ,5
4 ,4 ,5 - 4 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5
5 ,5 - 5
5 ,5 - 5
Generations
2
3
4
5
6
7