Go back

Famecheck Takeachance
West Highland White Terrier
Male

Famecheck Takeachance

Linebreeding 5 Generations

COI: 10.94%

5 - 4 ,5 ,5
4 ,5 ,5 ,5 ,5 - 4 ,4 ,5 ,5 ,5 ,5
4 ,5 ,5 ,5 ,5 - 4 ,4 ,5 ,5 ,5 ,5
4 ,5 ,5 ,5 ,5 - 4 ,4 ,5 ,5 ,5 ,5
5 ,5 - 4 ,4
5 - 4 ,5 ,5
4 ,5 ,5 ,5 ,5 - 4 ,4 ,5 ,5 ,5 ,5
4 ,5 ,5 ,5 ,5 - 4 ,4 ,5 ,5 ,5 ,5
4 ,5 ,5 ,5 ,5 - 4 ,4 ,5 ,5 ,5 ,5
4 ,5 ,5 ,5 ,5 - 4 ,4 ,5 ,5 ,5 ,5
5 ,5 - 4 ,4
5 - 4 ,5 ,5
4 ,5 ,5 ,5 ,5 - 4 ,4 ,5 ,5 ,5 ,5
Generations
2
3
4
5
6
7