Go back

Phemister's Penelope
Basenji
Female

Phemister's Penelope

Linebreeding 5 Generations

COI: 13.77%

4 ,4 ,4 ,4 - 4 ,4 ,4 ,4
5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5
4 ,4 ,4 - 4 ,4 ,4
5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5
4 ,4 ,4 ,4 - 4 ,4 ,4 ,4
5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5
4 ,4 ,4 - 4 ,4 ,4
5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5
4 ,4 ,4 ,4 - 4 ,4 ,4 ,4
5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5
4 ,4 ,4 - 4 ,4 ,4
5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5
4 ,4 ,4 ,4 - 4 ,4 ,4 ,4
5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5
5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 - 5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5
Generations
2
3
4
5
6
7